Gesamtwertung
Lauf7 M/WJ U16
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:08:43 | 167 | ||||||
2. | 00:08:50 | 178 | ||||||
3. | 00:09:09 | 30 | ||||||
4. | 00:09:13 | 27 | ||||||
5. | 00:09:32 | 29 | ||||||
6. | 00:09:33 | 33 | ||||||
7. | 00:09:43 | 150 | ||||||
8. | 00:09:45 | 76 | ||||||
9. | 00:10:00 | 70 | ||||||
10. | 00:10:09 | 17 | ||||||
11. | 00:10:13 | 77 | ||||||
12. | 00:10:14 | 71 | ||||||
13. | 00:10:19 | 74 | ||||||
13. | 00:10:19 | 73 | ||||||
15. | 00:10:24 | 72 | ||||||
16. | 00:10:28 | 68 | ||||||
17. | 00:10:41 | 75 | ||||||
18. | 00:11:34 | 31 | ||||||
19. | 00:11:39 | 176 | ||||||
DNF | - | 34 | ||||||
