Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Alle lijsten
Pl. | Pt. | Afstand | Nickname / Anzeigename | Club | TN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 2 "Ergebnis" | ||||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 457,25 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Anni | Aantal deelnemers: 22 | ||||
Pl.ing: 2. | Afstand: 488,69 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: SolveigR | Aantal deelnemers: 34 | ||||
Pl.ing: 3. | Afstand: 443,37 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Aantal deelnemers: 44 | ||||
Pl.ing: 4. | Afstand: 375,28 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Verena L. | Aantal deelnemers: 25 | ||||
Pl.ing: 5. | Afstand: 303,71 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Luci Bruckner | Aantal deelnemers: 21 | ||||
Pl.ing: 6. | Afstand: 225,88 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Yvonne von Achilles Int. Germany | Aantal deelnemers: 16 | ||||
Pl.ing: 7. | Afstand: 212,92 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Julia | Aantal deelnemers: 18 | ||||
Pl.ing: 8. | Afstand: 186,22 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Katrin | Aantal deelnemers: 18 | ||||
Pl.ing: 9. | Afstand: 142,93 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Daniela N. | Aantal deelnemers: 17 | ||||
Pl.ing: 10. | Afstand: 108,07 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Kate | Aantal deelnemers: 6 | ||||
Pl.ing: 11. | Afstand: 139,66 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Lili | Aantal deelnemers: 32 | ||||
Pl.ing: 12. | Afstand: 78,37 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Ruthcamp | Aantal deelnemers: 24 | ||||
Pl.ing: 13. | Afstand: 39,28 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Carina | Aantal deelnemers: 12 | ||||
Pl.ing: 14. | Afstand: 24,69 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Laura | Aantal deelnemers: 8 | ||||
Pl.ing: 15. | Afstand: 10,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Aantal deelnemers: 1 | ||||
Pl.ing: 15. | Afstand: 10,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Lisa läuft | Aantal deelnemers: 1 | ||||
Strecke Männlich Kat. 2 "Ergebnis" | ||||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 531,61 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: David W. | Aantal deelnemers: 20 | ||||
Pl.ing: 2. | Afstand: 464,30 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Pörsi | Aantal deelnemers: 29 | ||||
Pl.ing: 3. | Afstand: 454,05 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: FloM | Aantal deelnemers: 30 | ||||
Pl.ing: 4. | Afstand: 372,38 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Daniel | Aantal deelnemers: 22 | ||||
Pl.ing: 5. | Afstand: 345,93 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Sven | Aantal deelnemers: 20 | ||||
Pl.ing: 6. | Afstand: 264,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Andy | Aantal deelnemers: 5 | ||||
Pl.ing: 7. | Afstand: 318,75 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Dieter S. | Aantal deelnemers: 19 | ||||
Pl.ing: 8. | Afstand: 304,23 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Max | Aantal deelnemers: 21 | ||||
Pl.ing: 9. | Afstand: 292,62 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Aantal deelnemers: 18 | ||||
