Kat. 3 "Rolli+Läufer:in mit Handicap" Wertung 2,5km > 1 Los
Version 230427
Alle lijsten
Pl. | Pt. | Afstand | Nickname / Anzeigename | Club | TN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Rollifahrer | ||||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 519,35 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Moni | Aantal deelnemers: 54 | ||||
Pl.ing: 2. | Afstand: 205,83 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Felix | Aantal deelnemers: 24 | ||||
Pl.ing: 3. | Afstand: 185,29 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Tina Peter | Aantal deelnemers: 32 | ||||
Pl.ing: 4. | Afstand: 154,89 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Aantal deelnemers: 27 | ||||
Pl.ing: 5. | Afstand: 136,59 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Vroni | Aantal deelnemers: 30 | ||||
Pl.ing: 6. | Afstand: 140,70 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: A.S-S. | Aantal deelnemers: 31 | ||||
Pl.ing: 7. | Afstand: 128,71 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: rollikarin | Aantal deelnemers: 22 | ||||
Pl.ing: 8. | Afstand: 97,61 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: RTF-Marvin | Aantal deelnemers: 36 | ||||
Pl.ing: 9. | Afstand: 58,31 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Aantal deelnemers: 18 | ||||
Pl.ing: 10. | Afstand: 48,09 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Cathy | Aantal deelnemers: 11 | ||||
Pl.ing: 11. | Afstand: 37,52 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Jürgen | Aantal deelnemers: 8 | ||||
Pl.ing: 12. | Afstand: 25,30 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Aantal deelnemers: 8 | ||||
Pl.ing: 13. | Afstand: 22,99 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Zamonee | Aantal deelnemers: 8 | ||||
Pl.ing: 14. | Afstand: 18,95 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Nadine | Aantal deelnemers: 14 | ||||
Pl.ing: 15. | Afstand: 15,27 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Heinz | Aantal deelnemers: 3 | ||||
Strecke Läufer:in mit Handicap | ||||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 248,03 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Manu | Aantal deelnemers: 33 | ||||
Pl.ing: 2. | Afstand: 263,65 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Bahman Ghaffari Eisizaf | Aantal deelnemers: 81 | ||||
Pl.ing: 3. | Afstand: 42,20 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Michi B. | Aantal deelnemers: 1 | ||||
Kat. 3 "Rolli+Läufer:in mit Handicap" Wertung 2,5km > 1 Los | ||||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 519,35 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Moni | Aantal deelnemers: 54 | ||||
Pl.ing: 2. | Afstand: 248,03 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Manu | Aantal deelnemers: 33 | ||||
Pl.ing: 3. | Afstand: 263,65 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Bahman Ghaffari Eisizaf | Aantal deelnemers: 81 | ||||
Pl.ing: 4. | Afstand: 205,83 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Felix | Aantal deelnemers: 24 | ||||
Pl.ing: 5. | Afstand: 185,29 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Tina Peter | Aantal deelnemers: 32 | ||||
Pl.ing: 6. | Afstand: 154,89 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Aantal deelnemers: 27 | ||||
Pl.ing: 7. | Afstand: 136,59 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Vroni | Aantal deelnemers: 30 | ||||
