Altersklassenwertung
11 km Hauptlauf
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | ||||||
1. | 01:06:37 | 32 | ||||
Männer | ||||||
1. | 00:44:19 | 104 | ||||
2. | 00:45:07 | 34 | ||||
3. | 00:52:06 | 88 | ||||
4. | 01:06:36 | 18 | ||||
5. | 01:18:36 | 16 | ||||
Masters M 30 | ||||||
1. | 00:57:30 | 162 | ||||
Masters M 35 | ||||||
1. | 00:45:41 | 103 | ||||
2. | 00:47:14 | 108 | ||||
3. | 00:51:02 | 158 | ||||
Masters W 35 | ||||||
1. | 00:56:31 | 22 | ||||
Masters M 40 | ||||||
1. | 00:48:07 | 139 | ||||
2. | 00:49:23 | 50 | ||||
3. | 00:49:50 | 62 | ||||
4. | 01:05:23 | 44 | ||||
DNF | - | - | ||||
Masters W 40 | ||||||
1. | 00:53:32 | 64 | ||||
2. | 01:10:20 | 101 | ||||
Masters M 45 | ||||||
1. | 00:52:14 | 120 | ||||
2. | 00:52:34 | 30 | ||||
3. | 00:53:20 | 19 | ||||
4. | 01:04:21 | 105 | ||||
5. | 01:05:21 | 58 | ||||
Masters W 45 | ||||||
1. | 01:15:26 | 69 | ||||
Masters M 50 | ||||||
1. | 00:45:53 | 84 | ||||

