Altersklassenwertung
11 Kilometer
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
W und älter | |||||||
1. | 00:48:39 | 432 | |||||
2. | 00:53:10 | 453 | |||||
3. | 00:56:16 | 456 | |||||
4. | 01:00:06 | 428 | |||||
5. | 01:01:29 | 424 | |||||
6. | 01:04:28 | 420 | |||||
7. | 01:04:50 | 402 | |||||
8. | 01:06:38 | 429 | |||||
9. | 01:09:10 | 457 | |||||
10. | 01:09:40 | 436 | |||||
11. | 01:18:42 | 403 | |||||
M und älter | |||||||
1. | 00:40:38 | 455 | |||||
2. | 00:41:35 | 438 | |||||
3. | 00:41:53 | 434 | |||||
4. | 00:44:17 | 454 | |||||
5. | 00:44:29 | 446 | |||||
6. | 00:44:59 | 404 | |||||
7. | 00:47:12 | 449 | |||||
8. | 00:47:50 | 427 | |||||
9. | 00:48:32 | 412 | |||||
10. | 00:50:07 | 419 | |||||
11. | 00:50:40 | 405 | |||||
12. | 00:52:23 | 425 | |||||
13. | 00:52:38 | 437 | |||||
14. | 00:52:42 | 439 | |||||
