Altersklassenwertung
Pace Race
Alle lijsten
Pl. | Pt. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
D35 | |||||
1. | 11922 Pt. | ||||
D40 | |||||
1. | 17996 Pt. | - | |||
M20 | |||||
1. | 23999 Pt. | - | |||
2. | 23892 Pt. | - | |||
3. | 22997 Pt. | - | |||
4. | 22981 Pt. | - | |||
5. | 21998 Pt. | - | |||
M30 | |||||
1. | 24773 Pt. | - | |||
2. | 22932 Pt. | ||||
3. | 22672 Pt. | - | |||
4. | 21999 Pt. | - | |||
4. | 21999 Pt. | ||||
M35 | |||||
1. | 23000 Pt. | ||||
2. | 21999 Pt. | ||||
2. | 21999 Pt. | ||||
4. | 21992 Pt. | ||||
5. | 20991 Pt. | - | |||
M40 | |||||
1. | 20806 Pt. | - | |||
2. | 19995 Pt. | ||||
2. | 19995 Pt. | - | |||
4. | 19989 Pt. | - | |||
5. | 19986 Pt. | - | |||
M45 | |||||
1. | 21826 Pt. | - | |||
2. | 20934 Pt. | - | |||
3. | 20927 Pt. | - | |||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond.
