Geschlechterwertung
Lauf 1: Schülerklasse U8 – U12 männlich
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:03:55 | 1519 | ||||||
2. | 00:04:13 | 2119 | ||||||
3. | 00:04:17 | 987 | ||||||
4. | 00:04:18 | 482 | ||||||
5. | 00:04:20 | 2016 | ||||||
6. | 00:04:23 | 1604 | ||||||
7. | 00:04:24 | 1029 | ||||||
8. | 00:04:26 | 330 | ||||||
9. | 00:04:27 | 1654 | ||||||
10. | 00:04:28 | 981 | ||||||
11. | 00:04:28 | 985 | ||||||
12. | 00:04:29 | 1694 | ||||||
13. | 00:04:29 | 2091 | ||||||
14. | 00:04:31 | 2118 | ||||||
15. | 00:04:31 | 1239 | ||||||
16. | 00:04:31 | 965 | ||||||
17. | 00:04:31 | 2099 | ||||||
18. | 00:04:34 | 1913 | ||||||
19. | 00:04:34 | 1603 | ||||||
20. | 00:04:36 | 2090 | ||||||
21. | 00:04:38 | 1801 | ||||||
22. | 00:04:38 | 1030 | ||||||
23. | 00:04:39 | 1843 | ||||||
24. | 00:04:40 | 193 | ||||||
25. | 00:04:41 | 1644 | ||||||
