Gesamtwertung
Kurzdistanz
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 02:15:51 | Bib: 1104 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 45 | ||||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 02:16:29 | Bib: 1110 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 30 | ||||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 02:16:58 | Bib: 1027 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 25 | ||||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 02:18:12 | Bib: 1029 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 35 | ||||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 02:18:57 | Bib: 1018 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 25 | ||||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 02:19:13 | Bib: 1076 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 35 | ||||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 02:19:48 | Bib: 1062 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 55 | ||||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 02:21:50 | Bib: 1045 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 30 | ||||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 02:23:08 | Bib: 1067 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 45 | ||||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 02:23:55 | Bib: 1050 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 30 | ||||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 02:25:35 | Bib: 1085 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 45 | ||||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 02:26:07 | Bib: 1093 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 30 | ||||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 02:26:07 | Bib: 1023 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 35 | ||||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 02:26:18 | Bib: 1028 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 25 | ||||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 02:28:30 | Bib: 1071 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 40 | ||||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 02:29:25 | Bib: 1053 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 25 | ||||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 02:31:37 | Bib: 1108 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 35 | ||||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 02:33:06 | Bib: 1106 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 45 | ||||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 02:34:00 | Bib: 1074 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: AK 30 | ||||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 02:34:16 | Bib: 1040 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 35 | ||||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 02:35:29 | Bib: 1096 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 30 | ||||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 02:36:08 | Bib: 1025 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 25 | ||||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 02:36:12 | Bib: 1100 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: AK 30 | ||||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 02:36:54 | Bib: 1060 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: AK 30 | ||||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 02:37:14 | Bib: 1063 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: AK 45 | ||||||
