Gesamtwertung
Drei-Stunden-Rennen / Einzelstarter
Pl. | Rd. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Ronden: 55 Rnd. | Tijd: 01:58:14 | Bib: 43 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 2. | Ronden: 54 Rnd. | Tijd: 01:59:28 | Bib: 65 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 3. | Ronden: 54 Rnd. | Tijd: 01:59:48 | Bib: 68 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 4. | Ronden: 53 Rnd. | Tijd: 01:58:04 | Bib: 33 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 5. | Ronden: 52 Rnd. | Tijd: 01:58:54 | Bib: 67 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 6. | Ronden: 51 Rnd. | Tijd: 01:58:15 | Bib: 35 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 7. | Ronden: 51 Rnd. | Tijd: 01:59:59 | Bib: 27 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 8. | Ronden: 47 Rnd. | Tijd: 01:58:22 | Bib: 51 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 9. | Ronden: 46 Rnd. | Tijd: 01:59:08 | Bib: 77 | Geslacht: V | |||||
Pl.ing: 10. | Ronden: 45 Rnd. | Tijd: 01:59:17 | Bib: 89 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 11. | Ronden: 44 Rnd. | Tijd: 01:57:38 | Bib: 38 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 12. | Ronden: 43 Rnd. | Tijd: 01:58:11 | Bib: 32 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 13. | Ronden: 40 Rnd. | Tijd: 01:57:25 | Bib: 69 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 14. | Ronden: 37 Rnd. | Tijd: 01:57:06 | Bib: 83 | Geslacht: M | |||||
Pl.ing: 15. | Ronden: 36 Rnd. | Tijd: 01:57:07 | Bib: 25 | Geslacht: V | |||||
