Teamwertung pro Geschlecht
6 x 1,66 km Staffel
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |
|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:42:35 | Bib: 5025 | ||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:52:11 | Bib: 5015 | ||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:57:19 | Bib: 5011 | ||
Pl.ing: 4. | Tijd: 01:02:09 | Bib: 5012 | ||
Weiblich | ||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:56:29 | Bib: 5005 | ||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:02:00 | Bib: 5018 | ||
Gemischt | ||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:38:46 | Bib: 5019 | ||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:40:00 | Bib: 5022 | ||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:41:18 | Bib: 5007 | ||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:43:07 | Bib: 5024 | ||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:43:07 | Bib: 5021 | ||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:44:14 | Bib: 5008 | ||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:44:59 | Bib: 5017 | ||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:48:21 | Bib: 5009 | ||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:48:26 | Bib: 5023 | ||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:49:18 | Bib: 5006 | ||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:52:08 | Bib: 5020 | ||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:53:34 | Bib: 5004 | ||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:53:37 | Bib: 5010 | ||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:59:16 | Bib: 5013 | ||
Pl.ing: 15. | Tijd: 01:01:13 | Bib: 5001 | ||

