Teilnahmestärkste Vereine
NordicWalking
Pl. | TN | Naam | |
|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Deelnemingen: 23 Deeln. | ||
Pl.ing: 2. | Deelnemingen: 21 Deeln. | ||
Pl.ing: 3. | Deelnemingen: 17 Deeln. | ||
Pl.ing: 4. | Deelnemingen: 11 Deeln. | ||
Pl.ing: 5. | Deelnemingen: 9 Deeln. | ||
Pl.ing: 6. | Deelnemingen: 8 Deeln. | ||
Pl.ing: 7. | Deelnemingen: 7 Deeln. | ||
Pl.ing: 8. | Deelnemingen: 6 Deeln. | ||
Pl.ing: 9. | Deelnemingen: 5 Deeln. | ||
Pl.ing: 10. | Deelnemingen: 4 Deeln. | ||
Pl.ing: 10. | Deelnemingen: 4 Deeln. | ||
Pl.ing: 12. | Deelnemingen: 3 Deeln. | ||
Pl.ing: 12. | Deelnemingen: 3 Deeln. | ||
Pl.ing: 14. | Deelnemingen: 2 Deeln. | ||
Pl.ing: 14. | Deelnemingen: 2 Deeln. | ||
Pl.ing: 14. | Deelnemingen: 2 Deeln. | ||
Pl.ing: 14. | Deelnemingen: 2 Deeln. | ||
Pl.ing: 18. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 18. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 18. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 18. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 18. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 18. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 18. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 18. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
