Teilnahmestärkste Vereine
NordicWalking
Pl. | TN | Naam | |
|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Deelnemingen: 25 Deeln. | ||
Pl.ing: 2. | Deelnemingen: 12 Deeln. | ||
Pl.ing: 3. | Deelnemingen: 11 Deeln. | ||
Pl.ing: 4. | Deelnemingen: 9 Deeln. | ||
Pl.ing: 5. | Deelnemingen: 8 Deeln. | ||
Pl.ing: 6. | Deelnemingen: 7 Deeln. | ||
Pl.ing: 7. | Deelnemingen: 6 Deeln. | ||
Pl.ing: 8. | Deelnemingen: 5 Deeln. | ||
Pl.ing: 8. | Deelnemingen: 5 Deeln. | ||
Pl.ing: 10. | Deelnemingen: 4 Deeln. | ||
Pl.ing: 10. | Deelnemingen: 4 Deeln. | ||
Pl.ing: 12. | Deelnemingen: 3 Deeln. | ||
Pl.ing: 12. | Deelnemingen: 3 Deeln. | ||
Pl.ing: 12. | Deelnemingen: 3 Deeln. | ||
Pl.ing: 15. | Deelnemingen: 2 Deeln. | ||
Pl.ing: 15. | Deelnemingen: 2 Deeln. | ||
Pl.ing: 15. | Deelnemingen: 2 Deeln. | ||
Pl.ing: 15. | Deelnemingen: 2 Deeln. | ||
Pl.ing: 19. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 19. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 19. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 19. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 19. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 19. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
Pl.ing: 19. | Deelnemingen: 1 Deeln. | ||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
