Geschlechterwertung
Sprintdistanz (Staffel)
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:16:24 | 5015 | Team ohne Namen | |||
2. | 01:23:13 | 5014 | LRAcing Passau | |||
3. | 01:27:13 | 5013 | Muskelkater GmbH | |||
4. | 01:27:26 | 5003 | Team Liiinen | |||
5. | 01:31:14 | 5010 | St. Wolfgang | |||
6. | 01:33:44 | 5000 | APO-Kalypse 1 | |||
7. | 01:49:32 | 5009 | St. Wolfgang Physio 001 | |||
8. | 01:51:49 | 5004 | St. Wolfgang Rezeption | |||
9. | 01:53:05 | 5006 | St. Wolfgang Sportpark | |||
