Altersklassenwertung
Hauptlauf 10 km
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männliche Jugend U 16 | ||||||
1. | 00:55:55 | 754 | ||||
Weibliche Jugend U 16 | ||||||
1. | 01:06:36 | 845 | ||||
Männliche Jugend U 18 | ||||||
1. | 00:49:11 | 777 | ||||
2. | 01:13:46 | 737 | ||||
Weibliche Jugend U 18 | ||||||
1. | 00:51:04 | 835 | ||||
Männliche Jugend U 20 | ||||||
1. | 00:34:08 | 911 | ||||
2. | 00:37:53 | 801 | ||||
3. | 00:42:38 | 898 | ||||
4. | 00:44:02 | 755 | ||||
Weibliche Jugend U 20 | ||||||
1. | 00:53:05 | 925 | ||||
Männliche Junioren U 23 | ||||||
1. | 00:51:02 | 904 | ||||
Weibliche Junioren U 23 | ||||||
1. | 00:51:58 | 907 | ||||
Frauen | ||||||
1. | 00:43:40 | 913 | ||||
2. | 00:56:27 | 834 | ||||
3. | 00:57:37 | 833 | ||||
4. | 00:59:18 | 903 | ||||
5. | 01:00:19 | 848 | ||||
6. | 01:03:39 | 719 | ||||
Männer | ||||||
1. | 00:37:20 | 812 | ||||
2. | 00:42:33 | 933 | ||||
3. | 00:47:01 | 746 | ||||
4. | 00:51:01 | 826 | ||||
5. | 01:00:20 | 849 | ||||
Masters M 30 | ||||||
1. | 00:36:06 | 798 | ||||
2. | 00:36:51 | 816 | ||||

