Teamwertung pro Geschlecht
2er Staffel
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |
|---|---|---|---|---|
Weiblich | ||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:03:23 | Startnummer: 19 | ||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:03:30 | Startnummer: 24 | ||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:04:24 | Startnummer: 21 | ||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:04:25 | Startnummer: 20 | ||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:05:06 | Startnummer: 29 | ||
Männlich | ||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:01:53 | Startnummer: 13 | ||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:01:59 | Startnummer: 7 | ||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:01:59 | Startnummer: 6 | ||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:02:02 | Startnummer: 30 | ||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:02:02 | Startnummer: 2 | ||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:02:06 | Startnummer: 4 | ||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:02:08 | Startnummer: 3 | ||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:02:12 | Startnummer: 9 | ||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:02:12 | Startnummer: 5 | ||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:02:30 | Startnummer: 14 | ||
Gemischt | ||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:02:18 | Startnummer: 1 | ||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:02:25 | Startnummer: 16 | ||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:02:30 | Startnummer: 26 | ||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:02:49 | Startnummer: 23 | ||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:02:57 | Startnummer: 11 | ||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:03:02 | Startnummer: 22 | ||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:03:19 | Startnummer: 18 | ||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:03:49 | Startnummer: 25 | ||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt. Die vollständige Liste gibt es bei www.datasport.de.

