Geschlechterwertung
Jugend U14/U16 2.500 m
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:09:32 | 360 | |||||
2. | 00:09:37 | 347 | |||||
3. | 00:09:40 | 349 | |||||
4. | 00:09:47 | 345 | |||||
5. | 00:09:48 | 344 | |||||
6. | 00:10:19 | 358 | |||||
7. | 00:10:23 | 339 | |||||
8. | 00:10:24 | 335 | |||||
9. | 00:10:34 | 363 | |||||
10. | 00:10:40 | 368 | |||||
11. | 00:10:47 | 348 | |||||
12. | 00:11:07 | 309 | |||||
12. | 00:11:07 | 357 | |||||
14. | 00:11:13 | 323 | |||||
14. | 00:11:13 | 352 | |||||
16. | 00:11:19 | 365 | |||||
17. | 00:11:26 | 343 | |||||
18. | 00:11:35 | 340 | |||||
19. | 00:11:38 | 359 | |||||
20. | 00:11:41 | 336 | |||||
21. | 00:11:45 | 362 | |||||
22. | 00:11:47 | 316 | |||||
23. | 00:11:49 | 370 | |||||
24. | 00:11:51 | 369 | |||||
25. | 00:11:54 | 301 | |||||

