Geschlechterwertung
Hauptlauf 9600 Meter
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:31:48 | Startnummer: 724 | Altersklasse: AK35 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:33:37 | Startnummer: 708 | Altersklasse: HK | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:33:41 | Startnummer: 833 | Altersklasse: AK35 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:33:58 | Startnummer: 711 | Altersklasse: HK | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:36:30 | Startnummer: 761 | Altersklasse: HK | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:36:45 | Startnummer: 714 | Altersklasse: AK40 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:37:11 | Startnummer: 855 | Altersklasse: AK40 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:37:26 | Startnummer: 784 | Altersklasse: AK45 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:37:48 | Startnummer: 825 | Altersklasse: AK40 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:37:53 | Startnummer: 688 | Altersklasse: AK50 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:37:55 | Startnummer: 854 | Altersklasse: AK55 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:37:56 | Startnummer: 736 | Altersklasse: AK30 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:38:03 | Startnummer: 827 | Altersklasse: AK65 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:38:05 | Startnummer: 830 | Altersklasse: AK45 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:38:20 | Startnummer: 749 | Altersklasse: J U20 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:38:25 | Startnummer: 730 | Altersklasse: AK60 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:38:39 | Startnummer: 723 | Altersklasse: AK30 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:38:40 | Startnummer: 731 | Altersklasse: AK40 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:39:01 | Startnummer: 742 | Altersklasse: AK45 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:39:06 | Startnummer: 845 | Altersklasse: AK30 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:39:19 | Startnummer: 824 | Altersklasse: AK40 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:39:40 | Startnummer: 847 | Altersklasse: AK35 | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:39:44 | Startnummer: 842 | Altersklasse: AK35 | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:39:51 | Startnummer: 858 | Altersklasse: AK45 | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:39:55 | Startnummer: 860 | Altersklasse: AK50 | ||||
