Geschlechterwertung
L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:14:32 | 306 | |||||
2. | 00:15:26 | 309 | |||||
3. | 00:16:20 | 320 | |||||
4. | 00:17:01 | 331 | |||||
5. | 00:17:44 | 326 | |||||
6. | 00:17:57 | 325 | |||||
7. | 00:18:16 | 332 | |||||
8. | 00:19:10 | 313 | |||||
9. | 00:19:44 | 335 | |||||
10. | 00:20:49 | 328 | |||||
11. | 00:21:05 | 300 | |||||
12. | 00:22:17 | 336 | |||||
13. | 00:22:23 | 311 | |||||
14. | 00:23:29 | 334 | |||||
15. | 00:25:42 | 315 | |||||
16. | 00:25:55 | 317 | |||||
17. | 00:28:07 | 302 | |||||
18. | 00:29:55 | 338 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:18:45 | 324 | |||||
2. | 00:19:19 | 307 | |||||
3. | 00:19:33 | 308 | |||||
4. | 00:21:02 | 337 | |||||
5. | 00:21:41 | 316 | |||||
6. | 00:22:07 | 329 | |||||
7. | 00:22:18 | 304 | |||||
