Geschlechterwertung
Hauptlauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:36:27 | Startnummer: 6 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:36:44 | Startnummer: 80 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:36:55 | Startnummer: 17 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:37:19 | Startnummer: 78 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:37:38 | Startnummer: 13 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:38:04 | Startnummer: 28 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:38:20 | Startnummer: 47 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:38:30 | Startnummer: 16 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:38:47 | Startnummer: 38 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:38:52 | Startnummer: 21 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:39:08 | Startnummer: 98 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:39:13 | Startnummer: 34 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:39:29 | Startnummer: 18 | Altersklasse: M65 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:39:55 | Startnummer: 26 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:40:57 | Startnummer: 69 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:41:11 | Startnummer: 93 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:41:36 | Startnummer: 57 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:41:57 | Startnummer: 75 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:42:03 | Startnummer: 22 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:42:05 | Startnummer: 71 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:42:20 | Startnummer: 43 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:42:32 | Startnummer: 91 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:42:42 | Startnummer: 104 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:42:58 | Startnummer: 85 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:43:05 | Startnummer: 101 | Altersklasse: M30 | ||||
