Aged-Graded L3
Auf das Alter bezogen berechnete Zeit
Alle Listen
Pl. | Zeit | Zeit | St.Nr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:12:42 | 00:17:15 | 326 | |||||
2. | 00:13:40 | 00:16:11 | 339 | |||||
3. | 00:13:52 | 00:15:45 | 341 | |||||
4. | 00:13:55 | 00:13:55 | 330 | |||||
5. | 00:14:08 | 00:14:14 | 315 | |||||
6. | 00:14:37 | 00:17:02 | 303 | |||||
7. | 00:14:41 | 00:18:17 | 304 | |||||
8. | 00:14:50 | 00:17:52 | 311 | |||||
9. | 00:14:57 | 00:16:28 | 327 | |||||
10. | 00:15:03 | 00:18:35 | 300 | |||||
11. | 00:15:09 | 00:17:39 | 314 | |||||
12. | 00:15:14 | 00:15:46 | 313 | |||||
13. | 00:15:18 | 00:17:08 | 328 | |||||
14. | 00:15:23 | 00:15:23 | 309 | |||||
15. | 00:15:24 | 00:18:32 | 320 | |||||
16. | 00:15:52 | 00:18:11 | 317 | |||||
17. | 00:16:02 | 00:28:51 | 310 | |||||
18. | 00:16:26 | 00:21:01 | 306 | |||||
19. | 00:17:04 | 00:20:44 | 334 | |||||
20. | 00:17:54 | 00:18:12 | 307 | |||||
21. | 00:18:06 | 00:21:16 | 301 | |||||
22. | 00:18:25 | 00:18:26 | 335 | |||||
23. | 00:19:06 | 00:26:35 | 325 | |||||
Weiblich | ||||||||
1. | 00:14:59 | 00:14:59 | 329 | |||||
2. | 00:15:51 | 00:15:51 | 322 | |||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
