Geschlechterwertung
L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:14:59 | 329 | |||||
2. | 00:15:51 | 322 | |||||
3. | 00:16:05 | 331 | |||||
4. | 00:18:41 | 316 | |||||
5. | 00:18:49 | 319 | |||||
6. | 00:18:50 | 340 | |||||
7. | 00:20:05 | 323 | |||||
8. | 00:21:33 | 333 | |||||
9. | 00:22:37 | 324 | |||||
10. | 00:22:59 | 321 | |||||
11. | 00:23:49 | 302 | |||||
12. | 00:24:10 | 332 | |||||
13. | 00:26:34 | 342 | |||||
DNF | - | 343 | |||||
