Gesamtwertung
L3 Jugend U18/U20 (m/w), 4.500m
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:15:45 | Startnummer: 328 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U20 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:16:33 | Startnummer: 318 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:17:19 | Startnummer: 341 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:17:57 | Startnummer: 362 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:18:49 | Startnummer: 327 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:19:36 | Startnummer: 369 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:19:46 | Startnummer: 365 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U18 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:19:53 | Startnummer: 312 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:20:45 | Startnummer: 335 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U18 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:20:51 | Startnummer: 334 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U20 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:21:01 | Startnummer: 352 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:21:14 | Startnummer: 340 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U20 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:21:24 | Startnummer: 329 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U20 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:22:54 | Startnummer: 358 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:23:02 | Startnummer: 342 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U20 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:23:17 | Startnummer: 357 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U18 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:24:58 | Startnummer: 344 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:26:18 | Startnummer: 356 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:26:41 | Startnummer: 355 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U20 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:27:50 | Startnummer: 353 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: DNF | Zeit: – | Startnummer: 350 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
