Altersklassenwertung
Hobbylauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 14 | |||||||
1. | 00:20:29 | 5002 | |||||
2. | 00:22:27 | 5019 | |||||
3. | 00:24:48 | 5013 | |||||
U 16 | |||||||
1. | 00:22:03 | 5003 | |||||
Männer | |||||||
1. | 00:20:36 | 5017 | |||||
2. | 00:24:57 | 5008 | |||||
Frauen | |||||||
1. | 00:21:40 | 5007 | |||||
2. | 00:23:14 | 5001 | |||||
3. | 00:24:09 | 5021 | |||||
4. | 00:24:30 | 5006 | |||||
5. | 00:25:28 | 5016 | |||||
6. | 00:27:23 | 5010 | |||||
7. | 00:30:53 | 5012 | |||||
8. | 00:42:46 | 5000 | |||||
U 16 Männer | |||||||
1. | 00:17:11 | 5014 | |||||
2. | 00:22:50 | 5020 | |||||
3. | 00:22:52 | 5004 | |||||
