Geschlechterwertung
10 Kilometer
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:32:27 | 220 | ||||||
2. | 00:32:38 | 149 | ||||||
3. | 00:34:46 | 301 | ||||||
4. | 00:36:32 | 205 | ||||||
5. | 00:36:51 | 302 | ||||||
6. | 00:37:39 | 115 | ||||||
7. | 00:37:44 | 126 | ||||||
8. | 00:37:49 | 116 | ||||||
9. | 00:37:53 | 122 | ||||||
10. | 00:38:02 | 144 | ||||||
11. | 00:38:47 | 222 | ||||||
12. | 00:39:08 | 243 | ||||||
13. | 00:39:12 | 278 | ||||||
14. | 00:39:20 | 299 | ||||||
15. | 00:39:21 | 235 | ||||||
16. | 00:39:30 | 193 | ||||||
17. | 00:39:54 | 218 | ||||||
18. | 00:40:22 | 153 | ||||||
19. | 00:41:02 | 219 | ||||||
20. | 00:41:20 | 259 | ||||||
21. | 00:41:29 | 114 | ||||||
22. | 00:41:51 | 198 | ||||||
23. | 00:41:53 | 181 | ||||||
24. | 00:41:55 | 217 | ||||||
25. | 00:42:03 | 224 | ||||||
