Geschlechterwertung
AOK 1.000 Meter
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:03:21 | Startnummer: 120 | Altersklasse: MK 9 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:03:24 | Startnummer: 163 | Altersklasse: MK 10 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:03:25 | Startnummer: 119 | Altersklasse: MK 11 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:03:26 | Startnummer: 125 | Altersklasse: MK 10 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:03:33 | Startnummer: 261 | Altersklasse: MK 10 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:03:37 | Startnummer: 324 | Altersklasse: MK 10 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:03:41 | Startnummer: 226 | Altersklasse: MK 10 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:03:46 | Startnummer: 262 | Altersklasse: MK 10 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:03:51 | Startnummer: 194 | Altersklasse: MK 11 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:03:54 | Startnummer: 323 | Altersklasse: MK 10 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:03:55 | Startnummer: 110 | Altersklasse: MK 9 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:03:56 | Startnummer: 229 | Altersklasse: MK 10 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:04:00 | Startnummer: 118 | Altersklasse: MK 8 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:04:03 | Startnummer: 325 | Altersklasse: MK 9 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:04:04 | Startnummer: 137 | Altersklasse: MK 8 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:04:05 | Startnummer: 307 | Altersklasse: MK 11 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:04:08 | Startnummer: 138 | Altersklasse: MK 10 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:04:16 | Startnummer: 148 | Altersklasse: MK 8 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:04:27 | Startnummer: 169 | Altersklasse: MK 9 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:04:30 | Startnummer: 170 | Altersklasse: MK 9 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:05:00 | Startnummer: 165 | Altersklasse: MK 9 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:05:57 | Startnummer: 162 | Altersklasse: MK 8 | ||||
Weiblich | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:03:45 | Startnummer: 200 | Altersklasse: WK 11 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:03:49 | Startnummer: 260 | Altersklasse: WK 10 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:03:52 | Startnummer: 281 | Altersklasse: WK 9 | ||||
