Altersklassenwertung 5km
5 km Lauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohne Wertung | ||||||||
1. | 00:21:28 | 234 | ||||||
2. | 00:22:32 | 225 | ||||||
3. | 00:23:26 | 237 | ||||||
4. | 00:23:46 | 206 | ||||||
5. | 00:24:09 | 240 | ||||||
6. | 00:24:12 | 241 | ||||||
7. | 00:24:17 | 244 | ||||||
8. | 00:25:16 | 239 | ||||||
9. | 00:26:05 | 226 | ||||||
10. | 00:26:13 | 224 | ||||||
11. | 00:28:40 | 231 | ||||||
12. | 00:31:50 | 210 | ||||||
13. | 00:31:51 | 229 | ||||||
14. | 00:36:00 | 209 | ||||||
DNF | - | 238 | ||||||
DNF | - | 228 | ||||||
W U16 | ||||||||
1. | 00:25:18 | 212 | ||||||
2. | 00:25:22 | 227 | ||||||
3. | 00:29:04 | 223 | ||||||
4. | 00:30:05 | 214 | ||||||
5. | 00:33:30 | 219 | ||||||
6. | 00:42:21 | 217 | ||||||
DNF | - | 222 | ||||||
M U16 | ||||||||
1. | 00:20:52 | 236 | ||||||
2. | 00:23:34 | 232 | ||||||
