Altersklassenwertung
10 Kilometer
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
1. | 00:36:19 | 349 | |||||
2. | 00:37:38 | 274 | |||||
3. | 00:43:34 | 290 | |||||
4. | 00:44:26 | 161 | |||||
5. | 00:48:34 | 116 | |||||
6. | 00:50:49 | 405 | |||||
M 30 | |||||||
1. | 00:34:55 | 227 | |||||
2. | 00:37:08 | 272 | |||||
3. | 00:38:34 | 291 | |||||
4. | 00:39:39 | 256 | |||||
5. | 00:41:53 | 231 | |||||
6. | 00:48:06 | 106 | |||||
7. | 00:49:53 | 228 | |||||
8. | 00:51:27 | 280 | |||||
M 35 | |||||||
1. | 00:36:05 | 406 | |||||
2. | 00:37:17 | 174 | |||||
3. | 00:39:15 | 264 | |||||
4. | 00:40:47 | 169 | |||||
5. | 00:41:52 | 234 | |||||
6. | 00:42:46 | 310 | |||||
7. | 00:42:53 | 283 | |||||
8. | 00:43:33 | 279 | |||||
9. | 00:45:20 | 404 | |||||
10. | 00:47:41 | 240 | |||||
11. | 00:48:41 | 229 | |||||
