Altersklassenwertung
AOK 1.700 Meter
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 | |||||||
1. | 00:06:09 | 152 | |||||
2. | 00:06:40 | 151 | |||||
3. | 00:06:50 | 155 | |||||
4. | 00:06:52 | 154 | |||||
5. | 00:07:01 | 320 | |||||
6. | 00:07:37 | 259 | |||||
W 12 | |||||||
1. | 00:06:32 | 383 | |||||
2. | 00:06:41 | 362 | |||||
3. | 00:07:03 | 409 | |||||
4. | 00:07:06 | 211 | |||||
5. | 00:07:28 | 153 | |||||
6. | 00:07:58 | 209 | |||||
M 13 | |||||||
1. | 00:06:13 | 129 | |||||
2. | 00:06:46 | 327 | |||||
3. | 00:07:11 | 394 | |||||
4. | 00:07:22 | 107 | |||||
W 13 | |||||||
1. | 00:06:44 | 318 | |||||
2. | 00:06:49 | 210 | |||||
3. | 00:07:04 | 382 | |||||
4. | 00:09:21 | 150 | |||||
W 14 | |||||||
1. | 00:06:53 | 386 | |||||
2. | 00:08:15 | 156 | |||||
3. | 00:08:48 | 157 | |||||
W 15 | |||||||
1. | 00:06:58 | 365 | |||||
