Geschlechterwertung
Präsenzveranstaltung: Schülerlauf 1 - 1,6 km
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:07:28 | 376 | ||||||
2. | 00:07:51 | 377 | ||||||
3. | 00:07:57 | 366 | ||||||
4. | 00:08:00 | 375 | ||||||
5. | 00:08:08 | 386 | ||||||
6. | 00:08:15 | 378 | ||||||
7. | 00:08:20 | 374 | ||||||
8. | 00:08:25 | 383 | ||||||
9. | 00:08:28 | 382 | ||||||
10. | 00:08:37 | 370 | ||||||
11. | 00:08:55 | 368 | ||||||
