HSK Laufcup Wertung
10 km, 5 km und 21 km
HSK Laufcup Nr. | Pl. | Pl. (m/w) | Zeit | Kategorie | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK Laufcup Nr.: 99 | Platzierung: 1. | Geschlechterwertung: 1. | Zeit: 00:26:20 | Teilnahmekategorie: 5 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 14 | Platzierung: 2. | Geschlechterwertung: 8. | Zeit: 00:33:17 | Teilnahmekategorie: 5 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 97 | Platzierung: 3. | Geschlechterwertung: 12. | Zeit: 00:36:18 | Teilnahmekategorie: 5 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 98 | Platzierung: 4. | Geschlechterwertung: 15. | Zeit: 00:38:16 | Teilnahmekategorie: 5 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 9 | Platzierung: 5. | Geschlechterwertung: 16. | Zeit: 00:39:47 | Teilnahmekategorie: 5 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 19 | Platzierung: 6. | Geschlechterwertung: 3. | Zeit: 00:41:13 | Teilnahmekategorie: 10 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 6 | Platzierung: 7. | Geschlechterwertung: 18. | Zeit: 00:41:27 | Teilnahmekategorie: 5 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 42 | Platzierung: 8. | Geschlechterwertung: 5. | Zeit: 00:45:14 | Teilnahmekategorie: 10 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 4 | Platzierung: 9. | Geschlechterwertung: 7. | Zeit: 00:47:41 | Teilnahmekategorie: 5 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 5 | Platzierung: 10. | Geschlechterwertung: 2. | Zeit: 00:48:52 | Teilnahmekategorie: 10 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 18 | Platzierung: 11. | Geschlechterwertung: 12. | Zeit: 00:51:56 | Teilnahmekategorie: 10 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 16 | Platzierung: 12. | Geschlechterwertung: 4. | Zeit: 00:52:28 | Teilnahmekategorie: 10 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 3 | Platzierung: 13. | Geschlechterwertung: 8. | Zeit: 01:48:52 | Teilnahmekategorie: 21 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 7 | Platzierung: 14. | Geschlechterwertung: 11. | Zeit: 01:54:26 | Teilnahmekategorie: 21 km | ||||
HSK Laufcup Nr.: 13 | Platzierung: 15. | Geschlechterwertung: 6. | Zeit: 02:09:08 | Teilnahmekategorie: 21 km | ||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
