Teamwertung pro Geschlecht
HM 4er Staffel
Männlich
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |
|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 01:18:20 | Startnummer: 1455 | ||
Platzierung: 2. | Zeit: 01:24:07 | Startnummer: 1443 | ||
Platzierung: 3. | Zeit: 01:29:28 | Startnummer: 1454 | ||
Platzierung: 4. | Zeit: 01:31:25 | Startnummer: 1419 | ||
Platzierung: 5. | Zeit: 01:37:29 | Startnummer: 1452 | ||
Platzierung: 6. | Zeit: 01:44:57 | Startnummer: 1442 | ||
Platzierung: 7. | Zeit: 01:49:11 | Startnummer: 1427 | ||
Platzierung: 8. | Zeit: 01:56:40 | Startnummer: 1400 | ||
Platzierung: 9. | Zeit: 02:11:11 | Startnummer: 1409 | ||
Platzierung: 10. | Zeit: 02:13:51 | Startnummer: 1457 | ||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt. Die vollständige Liste gibt es bei my.raceresult.com.
