Gesamtwertung
5 Kilometer Lauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:17:56 | Startnummer: 57 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:18:12 | Startnummer: 66 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:18:26 | Startnummer: 67 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:19:22 | Startnummer: 62 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:19:34 | Startnummer: 50 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:19:45 | Startnummer: 61 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:20:06 | Startnummer: 65 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:20:37 | Startnummer: 73 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:21:02 | Startnummer: 77 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U18 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:21:58 | Startnummer: 78 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U10 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:22:03 | Startnummer: 81 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:22:05 | Startnummer: 80 | Geschlecht: W | Altersklasse: W50 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:22:57 | Startnummer: 69 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:24:03 | Startnummer: 52 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:24:10 | Startnummer: 68 | Geschlecht: W | Altersklasse: W45 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:24:57 | Startnummer: 74 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:27:28 | Startnummer: 70 | Geschlecht: W | Altersklasse: W40 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:27:29 | Startnummer: 98 | Geschlecht: W | Altersklasse: W45 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:28:35 | Startnummer: 72 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:30:15 | Startnummer: 64 | Geschlecht: M | Altersklasse: M65 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:31:18 | Startnummer: 63 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:33:17 | Startnummer: 58 | Geschlecht: W | Altersklasse: W50 | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:33:26 | Startnummer: 79 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U12 | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:33:58 | Startnummer: 55 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:33:59 | Startnummer: 54 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | ||||
