Geschlechterwertung
5 Kilometer Lauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:17:56 | Startnummer: 57 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:18:12 | Startnummer: 66 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:18:26 | Startnummer: 67 | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:19:22 | Startnummer: 62 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:19:34 | Startnummer: 50 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:19:45 | Startnummer: 61 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:20:06 | Startnummer: 65 | Altersklasse: MJ U18 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:20:37 | Startnummer: 73 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:22:03 | Startnummer: 81 | Altersklasse: MK U12 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:22:57 | Startnummer: 69 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:24:03 | Startnummer: 52 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:24:57 | Startnummer: 74 | Altersklasse: MK U10 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:28:35 | Startnummer: 72 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:30:15 | Startnummer: 64 | Altersklasse: M65 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:31:18 | Startnummer: 63 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:33:58 | Startnummer: 55 | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:33:59 | Startnummer: 54 | Altersklasse: M | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:21:02 | Startnummer: 77 | Altersklasse: WJ U18 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:21:58 | Startnummer: 78 | Altersklasse: WK U10 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:22:05 | Startnummer: 80 | Altersklasse: W50 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:24:10 | Startnummer: 68 | Altersklasse: W45 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:27:28 | Startnummer: 70 | Altersklasse: W40 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:27:29 | Startnummer: 98 | Altersklasse: W45 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:33:17 | Startnummer: 58 | Altersklasse: W50 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:33:26 | Startnummer: 79 | Altersklasse: WK U12 | ||||
