Gesamtwertung
Halbmarathon Lauf
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 01:24:03 | Startnummer: 248 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 01:26:47 | Startnummer: 200 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 01:27:58 | Startnummer: 242 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 01:30:12 | Startnummer: 230 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 01:31:40 | Startnummer: 119 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 01:33:25 | Startnummer: 275 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 01:38:18 | Startnummer: 217 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 01:38:33 | Startnummer: 246 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U20 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 01:38:52 | Startnummer: 247 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 01:42:17 | Startnummer: 238 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 01:42:18 | Startnummer: 234 | Geschlecht: W | Altersklasse: W40 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 01:42:36 | Startnummer: 202 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 01:44:54 | Startnummer: 258 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 01:45:40 | Startnummer: 251 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 01:47:09 | Startnummer: 254 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 01:49:23 | Startnummer: 240 | Geschlecht: W | Altersklasse: W55 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 01:50:06 | Startnummer: 208 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 01:50:21 | Startnummer: 274 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 01:51:00 | Startnummer: 270 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 01:51:00 | Startnummer: 252 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 01:51:13 | Startnummer: 223 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 01:51:40 | Startnummer: 237 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 01:52:21 | Startnummer: 243 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 01:52:34 | Startnummer: 244 | Geschlecht: W | Altersklasse: W40 | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 01:52:35 | Startnummer: 220 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | ||||
