Gesamtwertung
Marathon Lauf
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 02:52:58 | Startnummer: 432 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 03:15:31 | Startnummer: 427 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 03:16:15 | Startnummer: 412 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 03:25:18 | Startnummer: 415 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 03:32:22 | Startnummer: 444 | Geschlecht: W | Altersklasse: W45 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 03:39:06 | Startnummer: 408 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 03:41:22 | Startnummer: 428 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 03:47:33 | Startnummer: 436 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 03:58:59 | Startnummer: 440 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 03:59:23 | Startnummer: 400 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 03:59:25 | Startnummer: 443 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 04:01:35 | Startnummer: 426 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 04:02:46 | Startnummer: 406 | Geschlecht: W | Altersklasse: W55 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 04:07:13 | Startnummer: 433 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 04:08:47 | Startnummer: 441 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 04:08:47 | Startnummer: 429 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 04:09:23 | Startnummer: 419 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 04:11:37 | Startnummer: 439 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 04:17:19 | Startnummer: 435 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 04:31:57 | Startnummer: 420 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 04:33:10 | Startnummer: 437 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 04:49:07 | Startnummer: 434 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 04:54:40 | Startnummer: 431 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 04:56:38 | Startnummer: 402 | Geschlecht: W | Altersklasse: W60 | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 05:28:08 | Startnummer: 438 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | ||||
