Geschlechterwertung
Marathon Lauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 02:52:58 | Startnummer: 432 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 03:15:31 | Startnummer: 427 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 03:16:15 | Startnummer: 412 | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 03:25:18 | Startnummer: 415 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 03:39:06 | Startnummer: 408 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 03:41:22 | Startnummer: 428 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 03:47:33 | Startnummer: 436 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 03:58:59 | Startnummer: 440 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 03:59:23 | Startnummer: 400 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 03:59:25 | Startnummer: 443 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 04:01:35 | Startnummer: 426 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 04:07:13 | Startnummer: 433 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 04:08:47 | Startnummer: 441 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 04:08:47 | Startnummer: 429 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 04:09:23 | Startnummer: 419 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 04:11:37 | Startnummer: 439 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 04:17:19 | Startnummer: 435 | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 04:31:57 | Startnummer: 420 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 04:33:10 | Startnummer: 437 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 04:49:07 | Startnummer: 434 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 04:54:40 | Startnummer: 431 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 05:28:08 | Startnummer: 438 | Altersklasse: M | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 05:40:50 | Startnummer: 407 | Altersklasse: M70 | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 03:32:22 | Startnummer: 444 | Altersklasse: W45 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 04:02:46 | Startnummer: 406 | Altersklasse: W55 | ||||
