Gesamtwertung
Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 01:06:44 | Startnummer: 259 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:02 /km | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 01:08:25 | Startnummer: 228 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:08 /km | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 01:09:26 | Startnummer: 142 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:12 /km | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 01:09:47 | Startnummer: 150 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:12 /km | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 01:10:23 | Startnummer: 260 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:14 /km | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 01:10:37 | Startnummer: 253 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 04:16 /km | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 01:11:08 | Startnummer: 234 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:17 /km | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 01:11:27 | Startnummer: 124 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:19 /km | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 01:11:35 | Startnummer: 304 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:20 /km | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 01:11:37 | Startnummer: 250 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:20 /km | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 01:11:55 | Startnummer: 157 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:21 /km | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 01:12:37 | Startnummer: 232 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 04:23 /km | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 01:13:41 | Startnummer: 114 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 04:27 /km | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 01:13:42 | Startnummer: 115 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 04:28 /km | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 01:14:33 | Startnummer: 235 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:31 /km | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 01:16:07 | Startnummer: 158 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:36 /km | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 01:16:35 | Startnummer: 147 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:38 /km | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 01:17:36 | Startnummer: 243 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 04:42 /km | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 01:17:38 | Startnummer: 254 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:42 /km | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 01:19:14 | Startnummer: 238 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:48 /km | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 01:19:17 | Startnummer: 133 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:48 /km | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 01:19:54 | Startnummer: 116 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:50 /km | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 01:20:58 | Startnummer: 239 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:54 /km | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 01:21:31 | Startnummer: 154 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:56 /km | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 01:22:54 | Startnummer: 145 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 05:01 /km | ||||
