Geschlechterwertung
Kurzdistanz - Einzel
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 01:56:34 | 370 | |||||
2. | 01:57:36 | 571 | |||||
3. | 02:01:27 | 380 | |||||
4. | 02:01:29 | 509 | |||||
5. | 02:02:44 | 672 | |||||
6. | 02:04:13 | 557 | |||||
7. | 02:05:06 | 607 | |||||
8. | 02:06:07 | 492 | |||||
9. | 02:06:20 | 433 | |||||
10. | 02:06:54 | 385 | |||||
11. | 02:07:54 | 532 | |||||
12. | 02:08:30 | 540 | |||||
13. | 02:09:02 | 682 | |||||
14. | 02:09:52 | 612 | |||||
15. | 02:09:59 | 386 | |||||
16. | 02:10:10 | 697 | |||||
17. | 02:10:36 | 679 | |||||
18. | 02:10:50 | 1020 | |||||
19. | 02:11:05 | 398 | |||||
20. | 02:11:08 | 654 | |||||
21. | 02:11:19 | 518 | |||||
22. | 02:12:51 | 368 | |||||
23. | 02:13:14 | 460 | |||||
24. | 02:13:20 | 605 | |||||
25. | 02:13:27 | 371 | |||||

