Altersklassenwertung
Lauf 4: Hauptlauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 20 | |||||||
1. | 00:24:17 | 493 | |||||
2. | 00:24:23 | 1421 | |||||
3. | 00:26:00 | 1253 | |||||
4. | 00:26:34 | 429 | |||||
5. | 00:26:39 | 807 | |||||
6. | 00:26:43 | 1427 | |||||
7. | 00:26:47 | 50 | |||||
8. | 00:26:57 | 1065 | |||||
9. | 00:27:06 | 1424 | |||||
10. | 00:27:30 | 83 | |||||
11. | 00:28:03 | 84 | |||||
12. | 00:28:12 | 48 | |||||
13. | 00:28:36 | 531 | |||||
14. | 00:28:46 | 1042 | |||||
15. | 00:29:11 | 434 | |||||
16. | 00:29:14 | 1323 | |||||
17. | 00:29:17 | 533 | |||||
18. | 00:29:34 | 238 | |||||
19. | 00:29:39 | 901 | |||||
20. | 00:30:09 | 804 | |||||
21. | 00:30:21 | 791 | |||||
22. | 00:30:26 | 1414 | |||||
23. | 00:31:13 | 421 | |||||
24. | 00:31:30 | 39 | |||||
25. | 00:31:38 | 314 | |||||
