Geschlechterwertung
Lauf 2: Schülerklasse U8 – U12 weiblich
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:04:14 | Startnummer: 1129 | Altersklasse: W 11 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:04:16 | Startnummer: 1120 | Altersklasse: W 10 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:04:19 | Startnummer: 1123 | Altersklasse: W 11 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:04:20 | Startnummer: 468 | Altersklasse: W 11 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:04:28 | Startnummer: 1140 | Altersklasse: W 11 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:04:35 | Startnummer: 1122 | Altersklasse: W 11 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:04:36 | Startnummer: 1106 | Altersklasse: W 10 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:04:37 | Startnummer: 526 | Altersklasse: W 10 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:04:37 | Startnummer: 1036 | Altersklasse: W 10 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:04:39 | Startnummer: 728 | Altersklasse: W 11 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:04:42 | Startnummer: 153 | Altersklasse: W 11 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:04:46 | Startnummer: 1121 | Altersklasse: W 11 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:04:47 | Startnummer: 382 | Altersklasse: W 9 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:04:49 | Startnummer: 1372 | Altersklasse: W 9 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:04:50 | Startnummer: 640 | Altersklasse: W 9 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:04:51 | Startnummer: 496 | Altersklasse: W 9 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:04:53 | Startnummer: 130 | Altersklasse: W 9 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:04:54 | Startnummer: 160 | Altersklasse: W 11 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:04:54 | Startnummer: 159 | Altersklasse: W 11 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:04:56 | Startnummer: 1311 | Altersklasse: W 9 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:04:56 | Startnummer: 733 | Altersklasse: W 10 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:04:57 | Startnummer: 1496 | Altersklasse: W 8 | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:04:58 | Startnummer: 151 | Altersklasse: W 10 | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:04:59 | Startnummer: 125 | Altersklasse: W 9 | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:05:00 | Startnummer: 158 | Altersklasse: W 11 | ||||
