Altersklassenwertung
1,3km Schülerlauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | Name | Verein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
U 8 Männer | ||||||
1. | 00:05:29 | - | ||||
2. | 00:05:54 | |||||
3. | 00:06:05 | |||||
4. | 00:06:11 | |||||
5. | 00:06:12 | - | ||||
6. | 00:06:14 | - | ||||
7. | 00:06:24 | |||||
8. | 00:06:31 | |||||
9. | 00:06:32 | - | ||||
10. | 00:06:33 | - | ||||
11. | 00:06:33 | - | ||||
12. | 00:06:33 | - | ||||
13. | 00:06:34 | - | ||||
14. | 00:06:36 | - | ||||
15. | 00:06:39 | - | ||||
16. | 00:06:43 | |||||
17. | 00:06:44 | |||||
18. | 00:06:44 | |||||
19. | 00:06:45 | |||||
20. | 00:06:45 | - | ||||
21. | 00:06:48 | - | ||||
22. | 00:06:49 | - | ||||
23. | 00:06:52 | - | ||||
24. | 00:06:56 | - | ||||
25. | 00:07:00 | |||||
