Gesamtwertung
Marathon
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02:56:51 | 403 | |||||||
2. | 03:33:48 | 421 | |||||||
3. | 03:42:12 | 425 | |||||||
4. | 03:46:50 | 424 | |||||||
5. | 03:51:39 | 417 | |||||||
6. | 03:55:22 | 408 | |||||||
7. | 04:11:00 | 411 | |||||||
8. | 04:12:44 | 404 | |||||||
9. | 04:16:13 | 412 | |||||||
10. | 04:19:53 | 430 | |||||||
11. | 04:25:05 | 409 | |||||||
12. | 04:28:06 | 422 | |||||||
13. | 04:28:49 | 410 | |||||||
14. | 04:31:15 | 423 | |||||||
15. | 04:31:18 | 407 | |||||||
16. | 04:34:34 | 414 | |||||||
17. | 04:37:29 | 415 | |||||||
18. | 04:42:49 | 419 | |||||||
19. | 05:07:30 | 405 | |||||||
20. | 05:14:36 | 418 | |||||||
21. | 05:18:18 | 300 | |||||||
22. | 05:31:51 | 400 | |||||||
23. | 05:44:26 | 406 | |||||||
DNF | - | 413 | |||||||
