Geschlechterwertung
Schüler:innen U10-U12 (1250 m)
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:53 | 321 | ||||||
2. | 00:05:05 | 322 | ||||||
3. | 00:05:07 | 310 | ||||||
4. | 00:05:10 | 352 | ||||||
5. | 00:05:11 | 323 | ||||||
5. | 00:05:11 | 350 | ||||||
7. | 00:05:14 | 342 | ||||||
8. | 00:05:15 | 315 | ||||||
9. | 00:05:16 | 346 | ||||||
10. | 00:05:17 | 343 | ||||||
11. | 00:05:20 | 303 | ||||||
12. | 00:05:29 | 336 | ||||||
13. | 00:05:33 | 326 | ||||||
14. | 00:05:34 | 301 | ||||||
15. | 00:05:34 | 329 | ||||||
16. | 00:05:35 | 311 | ||||||
17. | 00:05:38 | 316 | ||||||
18. | 00:05:42 | 312 | ||||||
19. | 00:05:45 | 348 | ||||||
20. | 00:05:46 | 325 | ||||||
21. | 00:05:49 | 347 | ||||||
22. | 00:05:52 | 333 | ||||||
23. | 00:05:56 | 305 | ||||||
24. | 00:05:58 | 353 | ||||||
25. | 00:06:07 | 314 | ||||||
