Altersklassenwertung
R 2 - 350 Meter
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | |||||||
1. | 00:01:27 | 1291 | |||||
2. | 00:01:38 | 1099 | |||||
3. | 00:01:42 | 1102 | |||||
4. | 00:01:46 | 1100 | |||||
W 8 | |||||||
1. | 00:01:35 | 1101 | |||||
2. | 00:01:44 | 1299 | |||||
3. | 00:01:44 | 1293 | |||||
4. | 00:01:46 | 1292 | |||||
5. | 00:01:46 | 1103 | |||||
6. | 00:01:50 | 1104 | |||||
7. | 00:01:55 | 80 | |||||
8. | 00:02:00 | 47 | |||||
M 9 | |||||||
1. | 00:01:28 | 52 | |||||
2. | 00:01:29 | 1105 | |||||
3. | 00:01:35 | 1290 | |||||
4. | 00:01:36 | 1295 | |||||
5. | 00:01:38 | 96 | |||||
6. | 00:01:39 | 1114 | |||||
7. | 00:01:43 | 77 | |||||
8. | 00:01:47 | 1109 | |||||
W 9 | |||||||
1. | 00:01:30 | 1107 | |||||
2. | 00:01:35 | 1294 | |||||
3. | 00:01:35 | 495 | |||||
4. | 00:01:40 | 1298 | |||||
5. | 00:01:41 | 1108 | |||||
