Geschlechterwertung
Kinder U12: 1500m
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:05:20 | - | |||||
2. | 00:05:21 | - | |||||
3. | 00:05:25 | - | |||||
4. | 00:05:26 | - | |||||
5. | 00:05:39 | - | |||||
6. | 00:05:40 | - | |||||
7. | 00:05:45 | - | |||||
8. | 00:05:54 | - | |||||
9. | 00:05:58 | - | |||||
10. | 00:06:06 | - | |||||
11. | 00:06:09 | - | |||||
12. | 00:06:12 | - | |||||
13. | 00:06:18 | - | |||||
14. | 00:06:21 | - | |||||
15. | 00:06:26 | - | |||||
16. | 00:06:37 | - | |||||
17. | 00:06:38 | - | |||||
18. | 00:06:41 | - | |||||
19. | 00:06:51 | - | |||||
20. | 00:06:54 | - | |||||
21. | 00:07:17 | - | |||||
22. | 00:07:23 | - | |||||
23. | 00:07:24 | - | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:05:43 | - | |||||
2. | 00:05:46 | - | |||||

