Geschlechterwertung
HCW/HCM Sonderwertung: 800m
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:02:56 | - | |||||
2. | 00:03:13 | - | |||||
3. | 00:03:32 | - | |||||
4. | 00:03:47 | - | |||||
5. | 00:04:13 | - | |||||
6. | 00:04:23 | - | |||||
7. | 00:04:46 | - | |||||
8. | 00:05:02 | - | |||||
9. | 00:05:19 | - | |||||
10. | 00:06:22 | - | |||||
11. | 00:07:05 | - | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:04:26 | - | |||||
2. | 00:04:34 | - | |||||
3. | 00:06:21 | - | |||||
4. | 00:06:59 | - | |||||

