Geschlechterwertung
5 km-Walking
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:38:35 | 44 | |||||
2. | 00:39:13 | 10 | |||||
3. | 00:43:21 | 36 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:37:35 | 58 | |||||
2. | 00:39:29 | 70 | |||||
3. | 00:39:46 | 59 | |||||
4. | 00:40:35 | 52 | |||||
5. | 00:43:28 | 43 | |||||
6. | 00:43:33 | 60 | |||||
7. | 00:43:53 | 34 | |||||
8. | 00:46:31 | 114 | |||||
9. | 00:51:26 | 76 | |||||
10. | 00:51:29 | 75 | |||||
