Staffelwertung Kurzdistanz
Kurzdistanz/Olympische Distanz STAFFEL und Kurzdistanz/Olympische Distanz Familien-STAFFEL
Pl. | St.Nr. | Name | M/W | Verein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | Barfuß Bethlehem | M | |||||||
2. | 174 | TG 48 Schweinfurt | M | |||||||
3. | 170 | TOMACH | M | - | ||||||
4. | 172 | Silberblatt + 1 | M | - | ||||||
5. | 171 | Zufrass | Mix | |||||||
6. | 175 | TG 48 Schweinfurt Frauenpower | W | - | ||||||
DNF | 173 | Team ESN | M | - | ||||||
