Altersklassenwertung
10 km - Running
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | ||||||
1. | 00:46:35 | 287 | ||||
Männer | ||||||
1. | 00:56:18 | 25 | ||||
2. | 00:58:55 | 206 | ||||
Masters M 30 | ||||||
1. | 00:46:01 | 328 | ||||
2. | 00:47:54 | 313 | ||||
Masters M 35 | ||||||
1. | 00:58:28 | 274 | ||||
2. | 01:13:09 | 247 | ||||
Masters W 35 | ||||||
1. | 01:12:20 | 322 | ||||
Masters M 40 | ||||||
1. | 00:45:16 | 234 | ||||
2. | 00:50:03 | 330 | ||||
3. | 00:51:33 | 306 | ||||
4. | 01:07:37 | 88 | ||||
4. | 01:07:37 | 211 | ||||
Masters W 40 | ||||||
1. | 00:54:52 | 237 | ||||
2. | 01:04:16 | 151 | ||||
Masters M 45 | ||||||
1. | 00:47:29 | 253 | ||||
2. | 00:53:48 | 316 | ||||
Masters W 45 | ||||||
1. | 00:59:53 | 181 | ||||
2. | 01:02:52 | 314 | ||||
3. | 01:04:49 | 213 | ||||
Masters M 50 | ||||||
1. | 00:50:14 | 303 | ||||
2. | 00:56:21 | 172 | ||||
3. | 00:58:25 | 310 | ||||
4. | 01:00:22 | 180 | ||||
Masters W 50 | ||||||
1. | 01:06:14 | 312 | ||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt. Die vollständige Liste gibt es bei my.raceresult.com.

