Altersklassenwertung
MiniSPECK
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männliche Kinder U 10 | ||||||
1. | 00:38:42 | 605 | ||||
2. | 00:54:35 | 602 | ||||
Weibliche Kinder U 10 | ||||||
1. | 00:53:50 | 1046 | ||||
2. | 00:54:46 | 1031 | ||||
Weibliche Kinder U 12 | ||||||
1. | 00:40:08 | 604 | ||||
Männliche Jugend U 14 | ||||||
1. | 00:45:41 | 615 | ||||
Weibliche Jugend U 14 | ||||||
1. | 00:40:09 | 617 | ||||
2. | 00:47:26 | 616 | ||||
Männliche Jugend U 16 | ||||||
1. | 00:28:32 | 618 | ||||
Weibliche Jugend U 18 | ||||||
1. | 01:06:02 | 601 | ||||
Weibliche Jugend U 20 | ||||||
1. | 00:44:29 | 12 | ||||
2. | 00:50:19 | 619 | ||||
Männliche Junioren U 23 | ||||||
1. | 00:32:15 | 612 | ||||
2. | 00:34:52 | 1025 | ||||
3. | 00:47:05 | 603 | ||||
Männer | ||||||
1. | 00:29:12 | 614 | ||||
Masters W 30 | ||||||
1. | 00:35:35 | 1024 | ||||
2. | 00:54:46 | 1021 | ||||
Masters M 35 | ||||||
1. | 00:35:36 | 608 | ||||
2. | 00:41:09 | 610 | ||||
3. | 00:53:37 | 606 | ||||
Masters W 35 | ||||||
1. | 00:46:31 | 1028 | ||||
2. | 00:54:35 | 607 | ||||
Masters M 50 | ||||||
1. | 00:46:36 | 1003 | ||||
2. | 00:48:02 | 1016 | ||||

